ACL в Москве
-
ACL
W11 1,5×1270
- Модель станкаW11 1,5×1270
- Макс. ширина листа, мм.: 1270
- Макс. толщина листа, мм: 1,5
- Мин. диаметр заготовки, мм: 100
- Диаметр роликов, мм: 72
- Потребляемая мощность, кВт: 1,5
- Размеры (ДxШxВ), мм: 1800×450×600
- Вес, кг: 255
Вальцовочные станки серии W11G - мощные 3-х валковые гибочные машины с электроприводом. Специально спроектированы для работы с тонколистовым металлом. Могут комплектоваться дополнительными профилирующими роликами для нанесения рёбер жесткости и других зигов, а также валками со специальными отверстиями для гибки прутка.
-
ACL
W11 1,5×1530
- Модель станкаW11 1,5×1530
- Макс. ширина листа, мм.: 1530
- Макс. толщина листа, мм: 1,5
- Мин. диаметр заготовки, мм: 100
- Диаметр роликов, мм: 72
- Потребляемая мощность, кВт: 1,5
- Размеры (ДxШxВ), мм: 2050×450×600
- Вес, кг: 281
Вальцовочные станки серии W11G - мощные 3-х валковые гибочные машины с электроприводом. Специально спроектированы для работы с тонколистовым металлом. Могут комплектоваться дополнительными профилирующими роликами для нанесения рёбер жесткости и других зигов, а также валками со специальными отверстиями для гибки прутка.
-
ACL
W11 G 2×1000
- Модель станкаW11 G 2×1000
- Макс. ширина листа, мм.: 1000
- Макс. толщина листа, мм: 2
- Мин. диаметр заготовки, мм: 100
- Диаметр роликов, мм: 72
- Потребляемая мощность, кВт: 1,5
- Размеры (ДxШxВ), мм: 1600×450×600
- Вес, кг: 220
Вальцовочные станки серии W11G - мощные 3-х валковые гибочные машины с электроприводом. Специально спроектированы для работы с тонколистовым металлом. Могут комплектоваться дополнительными профилирующими роликами для нанесения рёбер жесткости и других зигов, а также валками со специальными отверстиями для гибки прутка.
-
ACL
LC 15DR
- Макс. толщина листа (мм): 0,7-1,5
- Мощность мотора (кВт): 2,2
- Вес (кг): 310
- Макс. толщина листа (мм) 0,7-1,5
- Мощность мотора (кВт) 2,2
- Вес (кг) 310
-
ACL
LC-15С
- Макс. толщина листа (мм): 0,7-1,5
- Мощность мотора (кВт): 2,2
- Вес (кг): 290
- Макс. толщина листа (мм) 0,7-1,5
- Мощность мотора (кВт) 2,2
- Вес (кг) 290
-
ACL
LC 12C
- Макс. толщина листа (мм): 0,5-1,2
- Мощность мотора (кВт): 1,5
- Вес (кг): 180
- Макс. толщина листа (мм) 0,5-1,2
- Мощность мотора (кВт) 1,5
- Вес (кг) 180
-
ACL
LC-12R
- Макс. толщина листа (мм): 0,5-1,2
- Мощность мотора (кВт): 1,5
- Вес (кг): 180
-
ACL
LC-12M
- Макс. толщина листа (мм): 0,5-1,2
- Мощность мотора (кВт): 2,2
- Вес (кг): 360
- Макс. толщина листа (мм) 0,5-1,2
- Мощность мотора (кВт) 2,2
- Вес (кг) 360
-
ACL
LC-12DR
- Макс. толщина листа (мм): 0,5-1,2
- Мощность мотора (кВт): 1,5
- Вес (кг): 210
- Макс. толщина листа (мм) 0,5-1,2
- Мощность мотора (кВт) 1,5
- Вес (кг) 210
-
ACL
QC12Y 20x4000
- Модель гильотиныРабочая толщина, ммРабочая ширина, ммУгол реза, ºПроизводительность (ходов/мин)Длина заднего упора, ммМощность мотора, кВтВес, кг
- QC12Y 4x2500: 0,5-4: 2500: 1,5: ≥16: 20-600: 7,5: 3600
- QC12Y 4x3200: 0,5-4: 3200: 1,5: ≥17: 20-600: 7,5: 4500
- QC12Y 6x2500: 0,5-6: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 4800
- QC12Y 6x3200: 0,5-6: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 8580
- QC12Y 6x4000: 0,5-6: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 7,5: 9000
- QC12Y 8x2500: 1-8: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 11: 6500
- QC12Y 8x3200: 1-8: 3200: 1,5: ≥16: 20-600: 11: 7800
- QC12Y 8x4000: 1-8: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 11: 9800
- QC12Y 10x2500: 1-10: 2500: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 7500
- QC12Y 10x3200: 1-10: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 15: 9300
- QC12Y 10x4000: 1-10: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 11400
- QC12Y 12x2500: 1-12: 2500: 1,5: ≥14: 20-800: 18,5: 8600
- QC12Y 12x3200: 1-12: 3200: 1,5: ≥12: 20-800: 18,5: 10000
- QC12Y 12x4000: 1-12: 4000: 1,5: ≥8: 20-800: 18,5: 12800
- QC12Y 16x2500: 1-16: 2500: 2: ≥8: 20-800: 22: 14000
- QC12Y 16x3200: 1-16: 3200: 2: ≥7: 20-800: 22: 16800
- QC12Y 16x4000: 1-16: 4000: 2: ≥5: 25-800: 22: 23000
- QC12Y 20x2500: 2-20: 2500: 2,5: ≥6: 20-800: 30: 16000
- QC12Y 20x3200: 2-20: 3200: 2,5: ≥5: 30-800: 30: 22500
- QC12Y 20x4000: 2-20: 4000: 2,5: ≥6: 30-800: 30: 25000
В изготовлении гильотин ACL применяются высокопрочные материалы, обеспечивающие надёжность и долговечность конструкции и значительно снижающие вибрацию даже при работе с толстым металлом.
-
ACL
QC12Y 20x3200
- Модель гильотиныРабочая толщина, ммРабочая ширина, ммУгол реза, ºПроизводительность (ходов/мин)Длина заднего упора, ммМощность мотора, кВтВес, кг
- QC12Y 4x2500: 0,5-4: 2500: 1,5: ≥16: 20-600: 7,5: 3600
- QC12Y 4x3200: 0,5-4: 3200: 1,5: ≥17: 20-600: 7,5: 4500
- QC12Y 6x2500: 0,5-6: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 4800
- QC12Y 6x3200: 0,5-6: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 8580
- QC12Y 6x4000: 0,5-6: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 7,5: 9000
- QC12Y 8x2500: 1-8: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 11: 6500
- QC12Y 8x3200: 1-8: 3200: 1,5: ≥16: 20-600: 11: 7800
- QC12Y 8x4000: 1-8: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 11: 9800
- QC12Y 10x2500: 1-10: 2500: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 7500
- QC12Y 10x3200: 1-10: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 15: 9300
- QC12Y 10x4000: 1-10: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 11400
- QC12Y 12x2500: 1-12: 2500: 1,5: ≥14: 20-800: 18,5: 8600
- QC12Y 12x3200: 1-12: 3200: 1,5: ≥12: 20-800: 18,5: 10000
- QC12Y 12x4000: 1-12: 4000: 1,5: ≥8: 20-800: 18,5: 12800
- QC12Y 16x2500: 1-16: 2500: 2: ≥8: 20-800: 22: 14000
- QC12Y 16x3200: 1-16: 3200: 2: ≥7: 20-800: 22: 16800
- QC12Y 16x4000: 1-16: 4000: 2: ≥5: 25-800: 22: 23000
- QC12Y 20x2500: 2-20: 2500: 2,5: ≥6: 20-800: 30: 16000
- QC12Y 20x3200: 2-20: 3200: 2,5: ≥5: 30-800: 30: 22500
- QC12Y 20x4000: 2-20: 4000: 2,5: ≥6: 30-800: 30: 25000
В изготовлении гильотин ACL применяются высокопрочные материалы, обеспечивающие надёжность и долговечность конструкции и значительно снижающие вибрацию даже при работе с толстым металлом.
-
ACL
QC12Y 20x2500
- Модель гильотиныРабочая толщина, ммРабочая ширина, ммУгол реза, ºПроизводительность (ходов/мин)Длина заднего упора, ммМощность мотора, кВтВес, кг
- QC12Y 4x2500: 0,5-4: 2500: 1,5: ≥16: 20-600: 7,5: 3600
- QC12Y 4x3200: 0,5-4: 3200: 1,5: ≥17: 20-600: 7,5: 4500
- QC12Y 6x2500: 0,5-6: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 4800
- QC12Y 6x3200: 0,5-6: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 8580
- QC12Y 6x4000: 0,5-6: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 7,5: 9000
- QC12Y 8x2500: 1-8: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 11: 6500
- QC12Y 8x3200: 1-8: 3200: 1,5: ≥16: 20-600: 11: 7800
- QC12Y 8x4000: 1-8: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 11: 9800
- QC12Y 10x2500: 1-10: 2500: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 7500
- QC12Y 10x3200: 1-10: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 15: 9300
- QC12Y 10x4000: 1-10: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 11400
- QC12Y 12x2500: 1-12: 2500: 1,5: ≥14: 20-800: 18,5: 8600
- QC12Y 12x3200: 1-12: 3200: 1,5: ≥12: 20-800: 18,5: 10000
- QC12Y 12x4000: 1-12: 4000: 1,5: ≥8: 20-800: 18,5: 12800
- QC12Y 16x2500: 1-16: 2500: 2: ≥8: 20-800: 22: 14000
- QC12Y 16x3200: 1-16: 3200: 2: ≥7: 20-800: 22: 16800
- QC12Y 16x4000: 1-16: 4000: 2: ≥5: 25-800: 22: 23000
- QC12Y 20x2500: 2-20: 2500: 2,5: ≥6: 20-800: 30: 16000
- QC12Y 20x3200: 2-20: 3200: 2,5: ≥5: 30-800: 30: 22500
- QC12Y 20x4000: 2-20: 4000: 2,5: ≥6: 30-800: 30: 25000
В изготовлении гильотин ACL применяются высокопрочные материалы, обеспечивающие надёжность и долговечность конструкции и значительно снижающие вибрацию даже при работе с толстым металлом.
-
ACL
QC12Y 16x4000
- Модель гильотиныРабочая толщина, ммРабочая ширина, ммУгол реза, ºПроизводительность (ходов/мин)Длина заднего упора, ммМощность мотора, кВтВес, кг
- QC12Y 4x2500: 0,5-4: 2500: 1,5: ≥16: 20-600: 7,5: 3600
- QC12Y 4x3200: 0,5-4: 3200: 1,5: ≥17: 20-600: 7,5: 4500
- QC12Y 6x2500: 0,5-6: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 4800
- QC12Y 6x3200: 0,5-6: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 8580
- QC12Y 6x4000: 0,5-6: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 7,5: 9000
- QC12Y 8x2500: 1-8: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 11: 6500
- QC12Y 8x3200: 1-8: 3200: 1,5: ≥16: 20-600: 11: 7800
- QC12Y 8x4000: 1-8: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 11: 9800
- QC12Y 10x2500: 1-10: 2500: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 7500
- QC12Y 10x3200: 1-10: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 15: 9300
- QC12Y 10x4000: 1-10: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 11400
- QC12Y 12x2500: 1-12: 2500: 1,5: ≥14: 20-800: 18,5: 8600
- QC12Y 12x3200: 1-12: 3200: 1,5: ≥12: 20-800: 18,5: 10000
- QC12Y 12x4000: 1-12: 4000: 1,5: ≥8: 20-800: 18,5: 12800
- QC12Y 16x2500: 1-16: 2500: 2: ≥8: 20-800: 22: 14000
- QC12Y 16x3200: 1-16: 3200: 2: ≥7: 20-800: 22: 16800
- QC12Y 16x4000: 1-16: 4000: 2: ≥5: 25-800: 22: 23000
- QC12Y 20x2500: 2-20: 2500: 2,5: ≥6: 20-800: 30: 16000
- QC12Y 20x3200: 2-20: 3200: 2,5: ≥5: 30-800: 30: 22500
- QC12Y 20x4000: 2-20: 4000: 2,5: ≥6: 30-800: 30: 25000
В изготовлении гильотин ACL применяются высокопрочные материалы, обеспечивающие надёжность и долговечность конструкции и значительно снижающие вибрацию даже при работе с толстым металлом.
-
ACL
QC12Y 16x3200
- Модель гильотиныРабочая толщина, ммРабочая ширина, ммУгол реза, ºПроизводительность (ходов/мин)Длина заднего упора, ммМощность мотора, кВтВес, кг
- QC12Y 4x2500: 0,5-4: 2500: 1,5: ≥16: 20-600: 7,5: 3600
- QC12Y 4x3200: 0,5-4: 3200: 1,5: ≥17: 20-600: 7,5: 4500
- QC12Y 6x2500: 0,5-6: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 4800
- QC12Y 6x3200: 0,5-6: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 7,5: 8580
- QC12Y 6x4000: 0,5-6: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 7,5: 9000
- QC12Y 8x2500: 1-8: 2500: 1,5: ≥18: 20-600: 11: 6500
- QC12Y 8x3200: 1-8: 3200: 1,5: ≥16: 20-600: 11: 7800
- QC12Y 8x4000: 1-8: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 11: 9800
- QC12Y 10x2500: 1-10: 2500: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 7500
- QC12Y 10x3200: 1-10: 3200: 1,5: ≥18: 20-600: 15: 9300
- QC12Y 10x4000: 1-10: 4000: 1,5: ≥12: 20-600: 15: 11400
- QC12Y 12x2500: 1-12: 2500: 1,5: ≥14: 20-800: 18,5: 8600
- QC12Y 12x3200: 1-12: 3200: 1,5: ≥12: 20-800: 18,5: 10000
- QC12Y 12x4000: 1-12: 4000: 1,5: ≥8: 20-800: 18,5: 12800
- QC12Y 16x2500: 1-16: 2500: 2: ≥8: 20-800: 22: 14000
- QC12Y 16x3200: 1-16: 3200: 2: ≥7: 20-800: 22: 16800
- QC12Y 16x4000: 1-16: 4000: 2: ≥5: 25-800: 22: 23000
- QC12Y 20x2500: 2-20: 2500: 2,5: ≥6: 20-800: 30: 16000
- QC12Y 20x3200: 2-20: 3200: 2,5: ≥5: 30-800: 30: 22500
- QC12Y 20x4000: 2-20: 4000: 2,5: ≥6: 30-800: 30: 25000
В изготовлении гильотин ACL применяются высокопрочные материалы, обеспечивающие надёжность и долговечность конструкции и значительно снижающие вибрацию даже при работе с толстым металлом.
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.