ERMAKSAN в Москве
-
ERMAKSAN
HGS-А
- Наименование характеристики: Значение характеристики
- Модель гильотинных ножниц: HGS 2600-6: HGS 2600-8: HGS 3100-6: HGS 3100-8: HGS 4100-6
- Длина реза, мм: 2600: 2600: 3100: 3100: 4100
- Толщина материала 45 кг/мм2, мм: 6: 8: 6: 8: 6
- Толщина материала 70 кг/мм2, мм: 4: 5: 4: 5: 4
- Угол резки, (о): 1,2: 1,5: 1,2: 1,5: 1,2
- Количество резов в минуту, 1/мин: 24: 18: 20: 16: 15
- Количество гидроприжимов, шт.: 12: 12: 14: 14: 18
- Усилие гидроприжимов, т: 10: 14: 12: 18: 15
- Мощность, кВт: 11: 15: 11: 15: 11
- Привод заднего упора, кВт: 0,75: 0,75: 0,75: 0,75: 0,75
- Объем масла, л: 150: 200: 150: 200: 150
- Зазор между ножами, мм: 0,05-0,8: 0,05-1: 0,05-0,8: 0,05-1: 0,05-0,8
- Максимальный ход заднего упора, мм: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000
- Количество передних суппортов, шт.: 2: 2: 2: 2: 2
- Расстояние между стойками, мм: 2410: 2450: 2410: 2450: 2410
- Длина, мм: 3500: 3525: 4000: 4025: 5000
- Ширина, мм: 2100: 2100: 2100: 2100: 2100
- Высота, мм: 1640: 1700: 1640: 1700: 1650
- Масса, кг: 5000: 6000: 5500: 6800: 7800
-
ERMAKSAN
HGD
- Наименование характеристики: Значение характеристики
- Модель гильотинных ножниц: HGD 3100-6: HGD 3100-8: HGD 3100-10: HGD 3100-13: HGD 3100-16: HGD 3100-20: HGD 4100-6: HGD 4100-8
- Длина реза, мм: 3100: 3100: 3100: 3100: 3100: 3100: 4100: 4100
- Толщина материала 45 кг/мм2, мм: 6: 8: 10: 13: 16: 20: 6: 8
- Толщина материала 70 кг/мм2, мм: 4: 5: 6: 8: 10: 13: 4: 5
- Угол резки, (о): 1,5: 1,5: 2: 2: 2,5: 2,5: 1,5: 1,5
- Количество резов в минуту, 1/мин: 16: 14: 13: 11: 10: 8: 14: 11
- Количество гидроприжимов, шт.: 14: 14: 14: 14: 14: 14: 18: 18
- Мощность, кВт: 11: 18,5: 22: 22: 30: 37: 11: 18,5
- Привод заднего упора, кВт: 0,75: 0,75: 0,75: 0,75: 1,1: 1,1: 0,75: 0,75
- Объем масла, л: 150: 200: 260: 310: 500: 500: 150: 200
- Зазор между ножами, мм: 0,05-0,8: 0,05-1,0: 0,05-1,3: 0,05-1,5: 0,05-1,9: 0,05-2,3: 0,05-0,8: 0,05-1,0
- Максимальный ход заднего упора, мм: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000
- Количество передних суппортов, шт.: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 3: 3
- Ширина при транспортировке, мм: 2200: 2200: 2200: 2260: 2260: 2300: 2200: 2225
- Длина, мм: 3860: 3880: 3950: 3960: 4050: 4150: 4860: 4880
- Ширина, мм: 2315: 2430: 2500: 2625: 2625: 2700: 2315: 2430
- Высота, мм: 2100: 2125: 2175: 2235: 2450: 2500: 2150: 2175
- Масса, кг: 7800: 9000: 10750: 12400: 18500: 22000: 11000: 12000
- Наименование характеристики: Значение характеристики
- Модель гильотинных ножниц: HGD 4100-10: HGD 4100-13: HGD 4100-16: HGD 4100-20: HGD 6100-6: HGD 6100-8: HGD 6100-10: HGD 6100-13
- Длина реза, мм: 4100: 4100: 4100: 4100: 6100: 6100: 6100: 6100
- Толщина материала 45 кг/мм2, мм: 10: 13: 16: 20: 6: 8: 10: 13
- Толщина материала 70 кг/мм2, мм: 6: 8: 10: 13: 4: 5: 6: 8
- Угол резки, (о): 2: 2: 2,5: 2,5: 1,5: 1,5: 2: 2
- Количество резов в минуту, 1/мин: 10: 9: 8: 7: 9: 8: 8: 7
- Количество гидроприжимов, шт.: 18: 18: 18: 18: 26: 26: 26: 26
- Мощность, кВт: 22: 22: 30: 37: 18.5: 22: 22: 22
- Привод заднего упора, кВт: 0,75: 0,75: 1,1: 1,1: 1,1: 1,1: 1,1: 1,1
- Объем масла, л: 260: 310: 500: 500: 260: 260: 260: 310
- Зазор между ножами, мм: 0,05-1,5: 0,05-1,5: 0,05-1,9: 0,05-2,3: 0,05-0,8: 0,05-1,0: 0,05-1,3: 0,05-1,5
- Максимальный ход заднего упора, мм: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000: 1000
- Количество передних суппортов, шт.: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3
- Ширина при транспортировке, мм: 2225: 2275: 2290: 2300: 2300: 2300: 2300: 2300
- Длина, мм: 4950: 5000: 5150: 5250: 6900: 7000: 7100: 7250
- Ширина, мм: 2525: 2625: 2650: 2700: 2650: 2670: 2720: 2740
- Высота, мм: 2275: 2335: 2575: 2600: 2600: 2650: 2725: 2800
- Масса, кг: 14450: 16900: 24500: 27750: 24000: 26000: 27650: 31000
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.