XIDUAN в Москве
-
XIDUAN
QC11Y
- Модель: Толщина листа, мм: Длина реза, мм: Кол-во резов, в минуту: Ход заднего упора: Угол резки, градусов: Ход траверсы, мм: Мощность двигателя, кВт: Вес, кг: Габариты, мм
- QC11Y 6x2500: 6: 2500: 10-45: 750: 0.5-2.5: 70: 7.5: 4850: 3240x1770x1980
- QC11Y 6x3100: 6: 3100: 8-45: 750: 0.5-2.5: 70: 7.5: 5600: 3790x1800x2030
- QC11Y 8x2500: 8: 2500: 10-45: 750: 0.5-2.5: 100: 11: 5300: 33240x1770x2010
- QC11Y 8x3100: 8: 3100: 8-45: 750: 0.5-2.5: 100: 11: 6100: 3800x1800x2060
- QC11Y 10x2500: 10: 2500: 10-35: 750: 0.5-2.5: 100: 11: 6600: 3310x1850x2160
- QC11Y 10x3100: 10: 3100: 8-35: 750: 0.5-2.5: 100: 11: 7300: 3860x1870x2170
- QC11Y 12x2500: 12: 2500: 10-35: 1000: 0.5-2.5: 100: 15: 8000: 3310x2180x2270
- QC11Y 12x3100: 12: 3100: 8-35: 1000: 0.5-2.5: 100: 15: 9000: 3860x2200x2335
- QC11Y 16x2500: 16: 2500: 8-30: 1000: 0.5-3.0: 100: 30: 9600: 3350x2190x2350
- QC11Y 16x3100: 16: 3100: 7-30: 1000: 0.5-3.0: 100: 30: 12500: 3900x2190x2430
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.