Ножи и пилы по дереву в Москве
сталь 9ХФ гост 5524-75 | сталь 9ХФ (не полированная) | сталь группы 1.2003 | импортная сталь 80CrV2 | ||
1100*160*2.0-2.2 | шт. | 599,18 | 550,12 | ||
1100*180*2,0-2,2 | шт. | 599,18 | 594,72 | 580,56 | |
1100*180*2,5 | шт. | 627,43 | 624,46 | 594,72 | |
1250*150*2,0-2,2 | шт. | 646,76 | 550,12 | ||
1250*160*2,2 | шт. | 669,06 | 639,32 | ||
1250*160*2,5 | шт. | 712,18 | 698,80 | ||
1250*180*2,2 | шт. | 680,95 | 646,76 | 743,40 | 603,22 |
1250*180*2,5 | шт. | 712,18 | 676,50 | 785,88 | 630,83 |
1400*180*2,2 | шт. | 750,84 | 713,66 | 835,44 | |
1400*180*2,5 | шт. | 767,18 | 728,53 | 856,68 | |
1500*180*2,2 | шт. | 782,05 | 743,40 | 849,60 | |
1500*180*2,5 | шт. | 837,07 | 795,44 | 906,24 | |
1600*180*2,2 | шт. | 837,07 | 795,44 | 906,24 | 741,42 |
1600*180*2,5 | шт. | 853,43 | 810,31 | 927,48 | 755,93 |
1750*180*2,5 | шт. | 860,86 | 817,74 | ||
1950*180*2,5 | шт. | 908,44 | 862,34 | ||
2200*180*2,5 | шт. | 1237,02 | 1174,57 | ||
Пилы рамные оснащенные стеллитом | |||||
1250*180*2,2 | шт. | 1302,72 | |||
1250*180*2,5 | шт. | 1345,20 | |||
1500*180*2,2 | шт. | 1529,28 | |||
1500*180*2,5 | шт. | 1585,92 | |||
1600*180*2,5 | шт. | 1663,80 | |||
1600*180*2,2 | шт. | 1642,56 | |||
Пилы тарные ГОСТ 10482-74 | |||||
600*1,4 шаг зуба 16;22;26 | шт. | 167,09 | |||
685*1,4 шаг зуба 16;22;26 | шт. | 184,08 | |||
Пилы тарные оснащенные стеллитом | |||||
600*1,4*16 | шт. | 999,70 | 1057,80 | ||
600*1,4*22 | шт. | 722,16 | 764,64 | ||
600*1,4*26 | шт. | 665,52 | 705,12 | ||
685*1,4*16 | шт. | 1100,23 | 1164,00 | ||
685*1,4*26 | шт. | 736,32 | 867,96 | ||
685*1,4*22 | шт. | 849,60 | 781,68 |
-
Ножи и пилы по дереву
Пилы для вертикальных лесорам
- : сталь 9ХФ гост 5524-75: сталь 9ХФ (не полированная): сталь группы 1.2003: импортная сталь 80CrV2
- 1100*160*2.0-2.2: шт.: 599,18: 550,12: :
- 1100*180*2,0-2,2: шт.: 599,18: 594,72: 580,56:
- 1100*180*2,5: шт.: 627,43: 624,46: 594,72:
- 1250*150*2,0-2,2: шт.: 646,76: 550,12: :
- 1250*160*2,2: шт.: 669,06: 639,32: :
- 1250*160*2,5: шт.: 712,18: 698,80: :
- 1250*180*2,2: шт.: 680,95: 646,76: 743,40: 603,22
- 1250*180*2,5: шт.: 712,18: 676,50: 785,88: 630,83
- 1400*180*2,2: шт.: 750,84: 713,66: 835,44:
- 1400*180*2,5: шт.: 767,18: 728,53: 856,68:
- 1500*180*2,2: шт.: 782,05: 743,40: 849,60:
- 1500*180*2,5: шт.: 837,07: 795,44: 906,24:
- 1600*180*2,2: шт.: 837,07: 795,44: 906,24: 741,42
- 1600*180*2,5: шт.: 853,43: 810,31: 927,48: 755,93
- 1750*180*2,5: шт.: 860,86: 817,74: :
- 1950*180*2,5: шт.: 908,44: 862,34: :
- 2200*180*2,5: шт.: 1237,02: 1174,57: :
- Пилы рамные оснащенные стеллитом
- 1250*180*2,2: шт.: 1302,72
- 1250*180*2,5: шт.: 1345,20
- 1500*180*2,2: шт.: 1529,28
- 1500*180*2,5: шт.: 1585,92
- 1600*180*2,5: шт.: 1663,80
- 1600*180*2,2: шт.: 1642,56
- Пилы тарные ГОСТ 10482-74
- 600*1,4 шаг зуба 16;22;26: шт.: 167,09
- 685*1,4 шаг зуба 16;22;26: шт.: 184,08
- Пилы тарные оснащенные стеллитом
- 600*1,4*16: шт.: : 999,70: 1057,80:
- 600*1,4*22: шт.: : 722,16: 764,64:
- 600*1,4*26: шт.: : 665,52: 705,12:
- 685*1,4*16: шт.: : 1100,23: 1164,00:
- 685*1,4*26: шт.: : 736,32: 867,96:
- 685*1,4*22: шт.: : 849,60: 781,68:
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.