Пилорамы ленточные горизонтальные Р-1500 в Москве
Главная
/ Деревообрабатывающее оборудование
/ Лесопильное оборудование
/ Пилорамы ленточные горизонтальные
/ Р-1500
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
Станок предназначен для продольной распиловки бревен для получения качественного пиломатериала
Станок предназначен для продольной распиловки бревен для получения качественного пиломатериала. Применяются на лесопильных производствах небольшой и средней мощности до 15 м3 в смену. Распиловка производится ленточной пилой, вращающейся через два шкива. Бревно базируется на рель-совом пути станка по упорам и прижимается эксцентриковыми и винтовыми зажимами. Установка толщины распиливаемого материала осуществляется с пульта оператора при помощи электродвигате-лей.
- разворот пильного узла на 12° позволяет увеличить на 30% скорость подачи;
- гидравлический натяжитель ленточной пилы с манометром;
- подъем и опускание пилы электромеханическое от 2-х электродвигателей быстрого и медленного перемещений;
- управление процессом с пульта оператора;
- скорость подачи плавно изменяется;
- быстрый возврат пильного узла за счет реверсивного привода;
- настройка на размер по шкале;
- использование широкой пилы 50-80 мм и шкивов увеличенного диаметра позволяет повысить производительность.
Характеристики Р-1500
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Длина обрабатываемых брёвен, м | 0,6 - 7 | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр обрабатываемых брёвен, мм | 1500 | |||||||||||||||||||
| Максимальная ширина отпиливаемой доски, мм | 1140 | |||||||||||||||||||
| Толщина пропила, мм | 2,0 - 3,0 | |||||||||||||||||||
| Расстояние между пилой и верхней балкой, мм | 450 | |||||||||||||||||||
| Максимальная высота подъёма пилы, мм | 1400 | |||||||||||||||||||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 595 | |||||||||||||||||||
| Ширина ленточной пилы, мм | 50 - 80 | |||||||||||||||||||
| Длина ленточной пилы, мм | 7 150 (±80) | |||||||||||||||||||
| Толщина ленточной пилы, мм | 0,9 - 1,2 | |||||||||||||||||||
| Разворот пильного узла по отношению к оси бревна, град | 12 о | |||||||||||||||||||
| Скорость подачи, м/мин | 0,5 - 18 | |||||||||||||||||||
| Скорость резания, м/сек | 30 | |||||||||||||||||||
| Производительность при распиловке брёвен из сосны Ф350-400 мм на обрезную доску 50 мм, м 3/смену | 7 - 15 | |||||||||||||||||||
| Мощность электродвигателей, кВт | 18,5 + 1,6 = 20,1 | |||||||||||||||||||
| Габариты направляющих (секции), мм | 3300х1700х300 | |||||||||||||||||||
| Количество секций, шт. | 3 | |||||||||||||||||||
| Габариты пильного агрегата, мм | 3800х1350х2400 | |||||||||||||||||||
| Масса станка, кг | 2500 | |||||||||||||||||||
Заказать Р-1500
Так же советуем посмотреть
Отзывы о Р-1500
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!



