Пилорамы ленточные горизонтальные Тайга T-2м в Москве
Главная
/ Деревообрабатывающее оборудование
/ Лесопильное оборудование
/ Пилорамы ленточные горизонтальные
/ Тайга T-2м
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
Станок предназначен для продольной распиловки круглых лесоматериалов (бревен) с целью получения бруса, обрезной и необрезной доски заданных размеров
- Надежная ленточная пилорама с мощным двигателем 11 кВт позволяющая работать в многосменном режиме и обрабатывать древесину различной плотности.
- Конструкция пилорамы рассчитана на длительный ресурс использования и выполнена с запасом прочности.
- Производительность пилорамы составляет по разным видам продукции от 3- 10 м.куб/смена.
Характеристики Тайга T-2м
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 900 | |||||||||||||||||||
| Минимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 100 | |||||||||||||||||||
| Длина распиливаемого бревна, мм | 6 500 | |||||||||||||||||||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 | |||||||||||||||||||
| Производительность куб.м | 5-10 | |||||||||||||||||||
| Скорость пильной ленты, м/с | 30 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры станка, мм | ||||||||||||||||||||
| Длина | 930 | |||||||||||||||||||
| Ширина | 2 000 | |||||||||||||||||||
| Высота | 1 700 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры рельсового пути, мм | ||||||||||||||||||||
| Длина | 7 900 (3 секции по 2 600) | |||||||||||||||||||
| Ширина | 1 060 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | ||||||||||||||||||||
| станка | 300 | |||||||||||||||||||
| рельсового пути | 330 | |||||||||||||||||||
| Напряжение, V | 380 | |||||||||||||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | ||||||||||||||||||||
| привода пилы | 11 | |||||||||||||||||||
| подъёма-опускания | 0,55 | |||||||||||||||||||
| Пила ленточная готовая к работе | ||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 4 026 | |||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 35 | |||||||||||||||||||
| Толщина, мм | 0,9 - 1,1 | |||||||||||||||||||
| Шаг, мм | 22 | |||||||||||||||||||
Заказать Тайга T-2м
Так же советуем посмотреть
Отзывы о Тайга T-2м
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!



