Токарные станки CSL 16-2Y в Москве
| |
Характеристики CSL 16-2Y
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||
| Модель | CSL 16-2Y | |||||||||||||||||
| Y1 | Y2 | |||||||||||||||||
| Обработка | ||||||||||||||||||
| Макс диаметр | Ø16.5 мм | - | ||||||||||||||||
| Макс длина | 150 мм | - | ||||||||||||||||
| Макс диам сверления | 10 мм | - | ||||||||||||||||
| Макс диам резьбы | M8 | - | ||||||||||||||||
| Инструмент для наружной обработки | ||||||||||||||||||
| Число инструментов | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Размер инструмента | □10 ×10×100 | □10 ×10×100 | ||||||||||||||||
| Инструмент для внутренней обработки | ||||||||||||||||||
| Число инструментов | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Размер инструмента | 7 мм(ER11) | 7 мм(ER11) | ||||||||||||||||
| Поперечный приводной инструмент | ||||||||||||||||||
| Число инструментов | 5 | - | ||||||||||||||||
| Размер инструмента | 10 мм(ER16) | - | ||||||||||||||||
| обороты | 200-6'000 об/мин | - | ||||||||||||||||
| Инструмент, автоматически вращающийся на 360° | ||||||||||||||||||
| Число инструментов | - | 6 | ||||||||||||||||
| Размер инструмента | уд 7 мм(ER11)х3 10 мм(ER16)х3 | - | ||||||||||||||||
| Макс обороты | 200-6'000 об/мин | - | ||||||||||||||||
| Основной шпиндель | ||||||||||||||||||
| Отверстие в шпинделе | Ø17мм | - | ||||||||||||||||
| Макс обороты | 200-12'000 об/мин | - | ||||||||||||||||
| Вспомогательный шпиндель | ||||||||||||||||||
| Отверстие в шпинделе | - | Ø13 мм | ||||||||||||||||
| Макс обороты | - | 200-12'000 об/мин | ||||||||||||||||
| Макс диам сверления | - | Ø10 мм | ||||||||||||||||
| Макс диам резьбы | - | М8 | ||||||||||||||||
| Скорость перемещения | ||||||||||||||||||
| Ось А | - | 30 м/мин | ||||||||||||||||
| Оси X1, Z1 | 30 м/мин | - | ||||||||||||||||
| Оси X2, Z2 | - | 30 м/мин | ||||||||||||||||
| Ось Y1 | 30 м/мин | - | ||||||||||||||||
| Двигатели | ||||||||||||||||||
| Главный привод | 1.75 кВт | - | ||||||||||||||||
| Вспомогательный шпиндель | - | 1.5 кВт | ||||||||||||||||
| Оси Y1,Y2 привод подачи | 1.0 кВт | 1.0 кВт | ||||||||||||||||
| Оси A,X1,X2,Z1,Z2 привод подачи | 0,75 кВт | 0,75 кВт | ||||||||||||||||
| Ось B привод подачи | - | 0,4 кВт | ||||||||||||||||
| Вращающийся инструмент, привод подачи | 0,4 кВт | - | ||||||||||||||||
| Насос охлаждения | 1 л.с. | - | ||||||||||||||||
| Станция смазки | 25 Вт | - | ||||||||||||||||
| Установочные размеры | ||||||||||||||||||
| Высота | 1050 мм | |||||||||||||||||
| Вес | 2580 кг | |||||||||||||||||
| Габариты | 2500×1200×1800 | |||||||||||||||||
| Пневмосистема | ||||||||||||||||||
| Давление воздуха | 5 кг/cm | |||||||||||||||||
| Расход воздуха | 10 л/мин | |||||||||||||||||
Заказать CSL 16-2Y
Так же советуем посмотреть
Отзывы о CSL 16-2Y
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




