Гильотины по металлу Российского производства НК3416 в Москве
Главная
/ Металлообрабатывающее оборудование
/ Гильотины для рубки металла
/ Гильотины по металлу Российского производства
/ НК3416
У нас вы можете заказать ножи для данных гильотин: здесь
Характеристики НК3416
| Наибольшие размеры разрезаемого металла с временным сопротивлением 500 МПа (50 кгс/мм 2), мм: | |
| толщина | 4,0 |
| ширина | 2000 |
| Частота ходов ножа ножниц гильотинных НК3416, мин —1: | |
| холостых | 68 |
| при резке наибольших размеров разрезаемого металла | 25 |
| Угол наклона подвижного ножа | 1°30 |
| Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм | 700 |
| Габаритные размеры гильотины НК3416 в плане, мм: слева—направо, спереди—назад (без бокового упора), высота ножниц | 2610 x 1600 x 1510 |
| Высота над уровнем пола от верхней кромки неподвижного ножа, мм | 800 |
| Масса ножниц, кг | 2870 |
| Расход сжатого воздуха за одно включение, литров | 0,25 |
| Род тока питающей сети | Переменный трёхфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Количество электродвигателей | 2 |
| Род тока электропривода ножниц | Переменный трёхфазный |
| Напряжение силовой цепи, В | 24 |
| Напряжение цепи управления, В | 24 |
| Напряжение цепи освещения линии реза, В | 24 |
| Количество точек освещения | 3 |
| Режим работы электропривода ножниц | Одиночные и непрерывные ходы, толчковый, ручной проворот |
| Электродвигатель главного привода: | |
| тип | 4AМC112SУ3 |
| мощность, кВт | 5,6 |
| частота вращения, мин — 1 | 1395 |
Заказать НК3416
Так же советуем посмотреть
Отзывы о НК3416
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




