Оцилиндровочные комплексы RoundTec в Москве
Главная
/ Деревообрабатывающее оборудование
/ Оборудование для домостроения
/ Оцилиндровочные комплексы
/ RoundTec
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
- Оцилиндровочный станок токарного типа: черновая обработка, чистовая обработка, зарезка продольного паза, зарезка поперечного паза(чашек), сверление, диаметр готового бревна 100-340 мм, длина бревна 2-9 м.
- Станок выполняет пять операций – черновая обработка, чистовая обработка, зарезка продольного паза, зарезка поперечного паза(чашек), сверление, что позволяет комбинировать пять операций на одном станке.
- Гидравлическое управление, что позволяет плавно поднимать заготовку и рабтать при низких температурах без остановок.
- Производительность станка до 150 погонных метров в день, что позволяет Вам обрабатывать до 70м3 круглого леса в смену по входу.
- Диаметр оцилиндрованного бревна 100-340 мм, что позволяет оцилиндровывать бревна большого диаметра
- Диаметр заготовки 100-500 мм, что при максимальном диаметре бревна 500 мм позволяет получать оцилиндрованные бревна диаметром 340 мм.
- Возможна конусообразная обточка бревна, т.е. обработка производится в соответствии с естественным профилем бревна (один конец толще другого).
- Экономия древесины достигает 15-30%
Характеристики RoundTec
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | 100- 340 | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 100-500 | |||||||||||||||||||
| Источник питания | 50 Hz – 380 V | |||||||||||||||||||
| Толщина обточки за один цикл, максимум,мм | 70 | |||||||||||||||||||
| Скорость подачи, м/мин | 0-20 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения бревна, м/мин | 0-60 | |||||||||||||||||||
| Скорость оцилиндровывания, м/мин | 2-3 | |||||||||||||||||||
| Скорость вырезки пазов, м/мин | 3-7 | |||||||||||||||||||
| Скорость обработки углов, сек. на угол | 7-15 | |||||||||||||||||||
| Длина бревна, мм | 2000-9000 | |||||||||||||||||||
| Электомоторы: | ||||||||||||||||||||
| мотор фрезы, кВт/обор. | 11 кВт/3000 | |||||||||||||||||||
| мотор фрезы, кВт/обор. | 5,5 кВт/3000 | |||||||||||||||||||
| мотор фрезы, кВт/обор. | 0,3 кВт/0-60 | |||||||||||||||||||
| мотор вращения бревна, кВт/обор. | 1,5 кВт/0-120 | |||||||||||||||||||
| Инвертер подачи бревна | включено | |||||||||||||||||||
| Двойная фреза | поставляется отдельно | |||||||||||||||||||
| Инвертер вращения бревна | включено | |||||||||||||||||||
| Устройство для сверления пазов | включено | |||||||||||||||||||
| Длина станка, мм | 11400 | |||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 1400 | |||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1800 | |||||||||||||||||||
| Производительность станка максимальная: Оцилиндровка и продольный паз | 180 погонных метров в день | |||||||||||||||||||
| Производительность станка максимальная: | 120 погонных метров в день | |||||||||||||||||||
Заказать RoundTec
Так же советуем посмотреть
Отзывы о RoundTec
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!



