Покрасочное оборудование TIN 450 в Москве
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
Данная установка встраивается в поточную линию и предназначена для пропитки изделий антисептиками, которые защищают ее от воздействия окружающей среды
В Версии стандарт в комплектацию включены следующие устройства:
- Несущая структура, предназначенная для поддержки всех остальных устройств, представляет собой сварную конструкцию:
- Погрузочный конвейер с приводными роликами расположенный вне машины.
- Защитный непроницаемый картер из жести, защитные прокладки для роликов для защиты от случайных брызг антисептика.
Характеристики TIN 450
| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||||||||||||||
| Модель | TIN 450 | ||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 2500*1280Н=1950 | ||||||||||||||||||
| Максимальная высота заготовки | 450 | ||||||||||||||||||
| Максимальная ширина заготовки | 300 | ||||||||||||||||||
| Минимальная длина заготовки | 850 | ||||||||||||||||||
| Скорость подачи с инвертером | 8-40 | ||||||||||||||||||
| Мощность подающего мотора | 1,1 | ||||||||||||||||||
| Мощность щёточного мотора | 2,75 | ||||||||||||||||||
| Диаметр щёток | 160 | ||||||||||||||||||
| Вертикальные щётки | №2 +2 | ||||||||||||||||||
| Горизонтальные щётки | №4 + 2 | ||||||||||||||||||
| Наклонные щётки | - | ||||||||||||||||||
| Приводные ролики | №10 D60 | ||||||||||||||||||
| Автоматическая помпа распылителя | Пневматика | ||||||||||||||||||
Заказать TIN 450
Так же советуем посмотреть
Отзывы о TIN 450
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




