Многопильные станки ЦМР-7.01 в Москве
Главная
/ Деревообрабатывающее оборудование
/ Лесопильное оборудование
/ Многопильные станки
/ ЦМР-7.01
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
- Cтанок предназначен для продольной распиловки брусьев на доски и досок на бруски.
- Станки оснащены одним рядом нижней и двумя рядами верхней когтевой защиты.
- Рациональный раскрой необрезных брусьев обеспечивается наличием лазерных устройств для разметки материала.
- Подача пиломатериала на станках осуществляется приводными рифлеными вальцами.
- Отводимая опора пильного шпинделя позволяет производить быструю замену дисковых пил.
- Пульт управления станка расположен на поворотной консоли и может устанавливаться в удобном для эксплуатации положении.
Характеристики ЦМР-7.01
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
ЦМР-7.01 | ||||||||||||||||||||
1.Толщина обрабатываемого материала, мм | ||||||||||||||||||||
• наибольшая | 180 | |||||||||||||||||||
• наименьшая | 35 | |||||||||||||||||||
2. Наибольшая ширина обрабатанного материала, мм | 600 | |||||||||||||||||||
3. Наименьшая длина обрабатанного материала, мм | 1000 | |||||||||||||||||||
4. Ширина обрабатанного материала, мм | ||||||||||||||||||||
• наибольшая | 540 | |||||||||||||||||||
• наименьшая | 70 | |||||||||||||||||||
5. Наибольшее количество пил, устанавливаемых на вал, шт | 10 | |||||||||||||||||||
6. Диаметр пил, мм | ||||||||||||||||||||
• наибольший | 560 | |||||||||||||||||||
• наименьший | 315 | |||||||||||||||||||
7. Частота вращения пильного вала,об./мин | 1900 | |||||||||||||||||||
8. Скорость подачи заготовок, м/мин. | 8,12,18 / 0-30 | |||||||||||||||||||
9.Количество воздуха, необходимое для удаления отходов эксгаустерной системой, м3/ч | 6000 | |||||||||||||||||||
10.Размеры присоединительного патрубка эксгаустерной системы, мм | 150x390 | |||||||||||||||||||
11. Габаритные размеры без отдельно расположенного оборудования, мм (не более) | ||||||||||||||||||||
• длина | 2500 | |||||||||||||||||||
• ширина | 1500 | |||||||||||||||||||
• высота | 1450 | |||||||||||||||||||
• наибольшая | 180 | |||||||||||||||||||
• наименьшая | 35 | |||||||||||||||||||
12. Общая масса станка, кг | 2900 | |||||||||||||||||||
Характеристики электрооборудования | ||||||||||||||||||||
13. Род тока питающей сети - | переменный трехфазный | |||||||||||||||||||
14.Частота тока, Гц | 50 | |||||||||||||||||||
15. Напряжение, В | ||||||||||||||||||||
• силовых цепей | 380 | |||||||||||||||||||
• цепей управления | 110 | |||||||||||||||||||
• цепей сигнализации | 24 | |||||||||||||||||||
16. Количество электродвигателей на станке | 2 | |||||||||||||||||||
17.Электродвигатель привода пильного вала мощность, кВт | 75 | |||||||||||||||||||
18.Электродвигатель механизмов подачи: | ||||||||||||||||||||
• мощность, кВт | 2,2 | |||||||||||||||||||
• частота вращения, об/мин | 940 | |||||||||||||||||||
19. Установленная мощность, кВт | 77,2 |
Заказать ЦМР-7.01
Ваше имя*:
Ваш email:
Ваш телефон*:
Ваш комментарий:
Так же советуем посмотреть
Отзывы о ЦМР-7.01
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!