Вкладыши фрикционные Вкладыши фрикционные для кузнечно-прессового оборудования в Москве
Вкладыши фрикционные для кузнечно-прессового оборудования
№, п/п | Наименование | Размер, мм | Эскиз | |||
длина L | ширина B | радиус r/R | толщина H | |||
1 | 26-60-75 | 75 | 60 | 30 | 29 |
|
2 | УА 3141 | 75 | 60 | 30 | 20 | |
3 | КД-1426 | 75 | 60 | 30 | 26 | |
4 | К 274А-21М-801 | 110 | 90 | 45 | 35 | |
5 | К 274А-21М-801-1 | 110 | 90 | 45 | 40 | |
6 | УД-1830А | 110 | 60 | 30 | 40 | |
7 | УД-2638 | 110 | 60 | 30 | 45 | |
8 | УД-2638-01 | 110 | 60 | 30 | 48 | |
9 | У 1141-803 | 110 | 60 | 30 | 39 | |
10 | ГКМ В1132А | 140 | 110 | 55 | 42 | |
11 | К 8540 | 170 | 90 | 45 | 45 | |
12 | УД-1602 | 170 | 90 | 45 | 42 | |
13 | К3047-22-903 | 210 | 160 | 80 | 46 | |
14 | 4ЕК-1616 | 136 | 80,7 | 70,5/227,8 | 32 |
|
15 | 75532.3.1 | 155 | 90 | 80/252,5 | 34 | |
16 | 75532.3.1-01 | 155 | 90 | 80/252,5 | 36 | |
17 | 4ЕК-130 | 155 | 90 | 80/252,5 | 34 | |
18 | 75533.3.1 | 197 | 115 | 100/320 | 34 | |
19 | 3262-01.072 | 197 | 115 | 100/320 | 40 | |
20 | 4ЕК-128 | 197 | 115 | 100/320 | 38 | |
21 | 75525.3.3 | 223 | 130 | 115/360 | 42 | |
22 | 00-21 | 223 | 130 | 115/360 | 38 | |
23 | 4ЕК-127 | 225 | 130 | 115/360 | 40 | |
24 | 4ЕК-7506 | 205 | 125 | 330 | 40 |
|
25 | ScPK-800 | 220 | 135 | 340 | 40 | |
26 | 4ЕК-3071 | 228 | 130 | 360 | 40 | |
27 | PKZZ 1250/4000 | 258 | 145 | 405 | 46 | |
28 | 13FK- 2A | 140 | 60 |
| 30 |
|
29 | 8БС-045-004 | 400 | 140 |
| 38 | |
30 | УД 1303 |
|
| 41 | 30 |
|
31 | УД-1303-01 |
|
| 41 | 40 | |
32 | УД |
|
| 32,5 | 8 | |
33 | Сектор ФА-127 | 295 | 100 | 700 | 25 |
Заказать Вкладыши фрикционные для кузнечно-прессового оборудования
Так же советуем посмотреть
Отзывы о Вкладыши фрикционные для кузнечно-прессового оборудования
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
для уточнения запроса в течении 20 минут!