Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ DURMA AD-R 1240 в Москве
Главная
/ Металлообрабатывающее оборудование
/ Листогибочные прессы
/ Вертикально-гибочные прессы с ЧПУ
/ DURMA
/ AD-R 1240
- Рабочая длина 1240 мм
- Рабочее усилие 40 тонн
- Глубина подачи – неограниченна
- Система управления по 3 осям
- Инновационные технологии
- Сочетание высоких рабочих характеристик, невысокой стоимости и простоты экплуатации
- Самое лучшее соотношение «рабочие характеристики/цена» для листогибочного пресса с числовым программным управлением в мире.
- Простой в использовании контроллер числового программного управления.
- Специально спроектированный блок управления и программное обеспечение обеспечивают Вам операций даже для неопытных операторов.
- Отличные результаты гибки, легкий ввод углов гибки и эксплуатации машины
- Жесткая конструкция, ровное твердое основание у всех листогибочных прессов Durma.
- Работать со всем ассортиментом машин серии AD-R легко и комфортно во всех отношениях.
- Большой просвет между балками пресса и обширное рабочее пространство дают возможность оптимально эксплуатировать машину по всей ее рабочей длине.
- Спроектированы и изготовлены в соответствии с требованием высокой производственной культуры.
- Контролирует стандартно 3 оси Y1 Y2 X через ЧПУ и ось R вручную.
Характеристики AD-R 1240
Модель | 1240 | 2040 | 2060 | 25100 | 30100 | 30135 | 30175 | 30220 | 30320 | 37175 |
Рабочее усилие, т | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 135 | 175 | 220 | 320 | 175 |
Рабочая длина, мм | 1250 | 2050 | 2050 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3550 | 3700 |
Расстояние между опорами, мм | 1050 | 1650 | 1700 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 |
Скорость по Y в ускоренном режиме, мм/с | 75 | 75 | 200 | 180 | 180 | 160 | 120 | 120 | 100 | 120 |
Раб. скорость по Y, мм/с | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Скорость обратного хода по Y, мм/с | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Просвет, мм | 370 | 370 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 530 |
Ширина стола, мм | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 154 | 104 |
Высота стола, мм | 828 | 828 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ход, мм | 160 | 160 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 365 | 265 |
Глубина подачи листа, мм | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Поддерживающие штанги, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество пальцевых блоков на заднем упоре, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Скорость хода по X-осям, мм/с | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ход по Х-осям, мм | 430 | 430 | 430 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 37 | 18,5 |
Емкость масляного бака, л | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Длина, мм | 2100 | 2400 | 3300 | 3800 | 4200 | 4200 | 4350 | 4250 | 4300 | 4950 |
Ширина, мм | 1250 | 1250 | 1650 | 1670 | 1670 | 1680 | 1700 | 1770 | 1820 | 1700 |
Высота, мм | 2400 | 2400 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2900 | 3230 | 2900 |
Вес, кг | 3200 | 4060 | 6100 | 8650 | 9250 | 10250 | 11250 | 12250 | 17250 | 17250 |
Заказать DURMA AD-R 1240
Ваше имя*:
Ваш email:
Ваш телефон*:
Ваш комментарий:
Так же советуем посмотреть
Отзывы о AD-R 1240
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!