Гидравлические гильотины YangLi FORB в Москве
Главная
/ Металлообрабатывающее оборудование
/ Гильотины для рубки металла
/ Гидравлические гильотины
/ YangLi
/ FORB
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
Общая информация о ножницах гильотинных гидравлических Forb
Ножницы гильотинные гидравлические FORB предназначены для резки листового металла. Массивная конструкция, точные задние линейки позволяют добиваться высокой точности реза. Гильотины просты в управлении и обслуживании. Благодаря сварной конструкции рамы достигается уменьшение нагрузок. Высококачественные стальные ножи обеспечивают длительный срок службы. Дополнительно имеется возможность установки заднего упора с помощью цифровой индикации.
Преимущества
- Прочная сварная моноблочная конструкция рамы, которая способна выдержать большие перегрузки.
- Рабочий стол с шариковыми направляющими.
- Гидравлические прижимные цилиндры, прижимающие лист обрабатываемого металла по всей длине реза.
- Перемещение заднего упора с помощью электропривода, с точной последующей доводкой по лимбу.
- Возможности работы в автоматическом, настроечном и одиночном режиме.
- Лезвия станка (верхнее и нижнее) выполнены из высокопрочной, закаленной стали, имеют две режущие кромки, и после переворота на 180о позволяют резать ножами без переточки.
- Предусмотрена механическая настройка зазора между лезвиями ножей в зависимости от разрезаемой толщины.
Характеристики FORB
- Толщина: 25
- Длина: 2,5
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Модель | 4Х2500 | 4Х3200 | 4Х4000 | 6Х2000 | 6Х2500 | 6Х3200 | ||||||||||||||
Толщина материала | мм. | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Длина материала | мм. | 2500 | 3200 | 4000 | 2000 | 2500 | 3200 | |||||||||||||
Угол реза | Град. | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | |||||||||||||
Задний упор | мм | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | |||||||||||||
Глубина зева | мм | 85 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||||
Габариты | мм | 3100Х1510Х1450 | 3800Х1600Х1500 | 4600Х1705Х1600 | 2650Х1500Х1600 | 3150Х1500Х1600 | 3850Х1600Х1620 | |||||||||||||
Вес нетто | Кг | 3300 | 4300 | 6800 | 4000 | 5200 | 6400 | |||||||||||||
Модель | 6Х4000 | 6Х6000 | 8Х2500 | 8Х3200 | 8Х4000 | 8Х5000 | ||||||||||||||
Толщина материала | мм. | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Длина материала | мм. | 4000 | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | |||||||||||||
Угол реза | Град. | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ | |||||||||||||
Задний упор | мм | 20-800 | 20-800 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | |||||||||||||
Глубина зева | мм | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 300 | |||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18,5 | |||||||||||||
Габариты | мм | 4650Х1850Х1700 | 6780Х2450Х2100 | 3180Х1680Х1700 | 3880Х1830Х1720 | 4680Х1980Х1780 | 5800Х2390Х2200 | |||||||||||||
Вес нетто | Кг | 8440 | 17000 | 6100 | 7700 | 10200 | 24000 | |||||||||||||
Модель | 8Х6000 | 12Х2500 | 12Х3200 | 12Х4000 | 12Х6000 | 16Х2500 | ||||||||||||||
Толщина материала | мм. | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |||||||||||||
Длина материала | мм. | 6000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 | 2500 | |||||||||||||
Угол реза | Град. | 1°30’ | 2° | 2° | 1°54’ | 2° | 2°9’ | |||||||||||||
Задний упор | мм | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-1000 | 20-800 | |||||||||||||
Глубина зева | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 315 | |||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 30 | 22 | |||||||||||||
Габариты | мм | 6820Х3000Х2400 | 3300Х2030Х1840 | 4000Х2100Х1940 | 4800Х2270Х2000 | 6940Х2800Х2500 | 3310Х2240Х2000 | |||||||||||||
Вес нетто | Кг | 29500 | 8600 | 11500 | 14300 | 35000 | 11000 | |||||||||||||
Модель | 16Х3200 | 16Х4000 | 16Х6000 | 20Х2500 | 25Х2500 | |||||||||||||||
Толщина материала | мм. | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||||||
Длина материала | мм. | 3200 | 4000 | 6000 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||
Угол реза | Град. | 2° | 2° | 2° | 2°30’ | 2°30’ | ||||||||||||||
Задний упор | мм | 20-800 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | 20-1000 | ||||||||||||||
Глубина зева | мм | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | ||||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | ||||||||||||||
Габариты | мм | 4030Х2390Х2100 | 4820Х2490Х2300 | 7020Х3100Х2700 | 3370Х2545Х2250 | 3450Х2650Х2400 | ||||||||||||||
Вес нетто | Кг | 14500 | 20800 | 45000 | 16500 | 21000 |
Заказать YangLi FORB
Ваше имя*:
Ваш email:
Ваш телефон*:
Ваш комментарий:
Так же советуем посмотреть
Отзывы о FORB
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!