Аппарат плазменной резки металла Hypertherm в Москве
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
Характеристики Hypertherm
Наименование | Марка | ||||
Powermax 190c | Powermax 30 | Powermax 1250 | Powermax 1650 | ||
Напряжение питания (В) | 120, 60 Гц, 1ф. 230, 50/60 Гц, 1ф. | 120–230, 50/60 Гц, 1ф. | 200–600, 50/60 Гц, 1/3ф. 230–400, 50/60 Гц, 3ф. | 200–600, 50/60 Гц, 3ф. 230–400, 50/60 Гц, 3ф. | |
Выходной ток (А) | 12 | 15–30 | 25–80 | 30–100 | |
ПВ при максимальном токе | 35% | 35%, 115 В 50%, 230В | 60%, 230–600В, 3ф. 60%, 480В, 1ф. 50%, 200–208В, 3ф. 50%, 240В, 1ф. 40%, 200–208В, 1ф. | 80%, 400–600В, 3ф. 70%, 230–440В, 3ф. 60%, 200–208В, 3ф. | |
Макс. толщина ручной резки (мм) | 5 | 10 | 29 | 38 | |
Рекомендуемая толщина ручной резки (мм) | 3 | 6 | 22 | 32 | |
Макс. толщина прожига при механизированной резке (мм) | – | – | 16 | 19 | |
Плазмообразующий газ | воздух от встроенного компрессора | воздух или азот | воздух или азот | воздух или азот | |
Габариты (длина x ширина x высота), мм | 400 x 216 x 305 | 356 x 168 x305 | 586 x 271 x 498 | 671 x 427 x 655 | |
Масса (кг) | 20,9 | 9 | 44 | 61 |
Заказать Hypertherm
Ваше имя*:
Ваш email:
Ваш телефон*:
Ваш комментарий:
Так же советуем посмотреть
Отзывы о Hypertherm
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!