Древесно-полимерный композит L 200/500 в Москве
- Огромный опыт производителя в производстве и запуске линий для производства ДПК.
Более 100 линий только за 2008 год - Гарантия производителя, и склад в Москве основных запчастей и расходных материалов.
Страхует ваше производство от простоя в случае непредвиденных обстоятельств.
Характеристики L 200/500
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||
| Модель | L 200/500 | |||||||||||||||
| Общий объем (гор/хол) л | 200/500 | |||||||||||||||
| Полезный объем (л) | 150/320 | |||||||||||||||
| Вращение(об/мин) | 475/950/130 | |||||||||||||||
| Режим нагрева / охлаждения | Трение / водяное охлаждение | |||||||||||||||
| Время смешивания(мин) | 6-10 | |||||||||||||||
| Мощность двигателей(кВт) | 30/42/11 | |||||||||||||||
| Габариты(мм) | 4580*2240*2470 | |||||||||||||||
| Вес(кг) | 3400 | |||||||||||||||
Заказать L 200/500
Так же советуем посмотреть
Отзывы о L 200/500
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




