Пилорамы ленточные горизонтальные Радуга-1М в Москве
Главная
/ Деревообрабатывающее оборудование
/ Лесопильное оборудование
/ Пилорамы ленточные горизонтальные
/ Радуга-1М
Предназначен для продольной распиловки бревен для получения качественного пиломатериала
предназначен для продольной распиловки бревен для получения качественного пиломатериала. Применяются на лесопильных производствах небольшой и средней мощности до 12 м3 в смену. Распиловка производится ленточной пилой, вращающейся через два шкива. Бревно базируется на рель-совом пути станка по упорам и прижимается винтовыми прижимами. Установка толщины распиливаемого материала осуществляется с пульта оператора при помощи электродвигателей.
- разворот пильного узла на 12 град позволяет увеличить на 30% скорость подачи;
- подъем и опускание пилы электромеханическое от 2-х электродвигателей быстрого и медленного перемещений;
- управление процессом с пульта оператора;
- скорость подачи плавно изменяется;
- быстрый возврат пильного узла за счет реверсивного привода;
- настройка на размер по шкале;
- использование широкой пилы 50мм и шкивов увеличенного диаметра позволяет повысить про-изводительность.
Характеристики Радуга-1М
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 1000 | |||||||||||||||||||
| Максимальная ширина отпиливаемой доски, мм | 900 | |||||||||||||||||||
| Длина распиливаемого бревна, мм | 0,6-6,5 | |||||||||||||||||||
| Расстояние между лезвием пилы и верхней балкой, мм | 400 | |||||||||||||||||||
| Максимальная высота подъема пилы, мм | 900 | |||||||||||||||||||
| Диаметр пильных шкивов, мм | 595 | |||||||||||||||||||
| Количество ленточных пил, шт. | 1 | |||||||||||||||||||
| Толщина пропила, мм | 2,0-3,0 | |||||||||||||||||||
| Ширина ленточных пил, мм | 32-60 | |||||||||||||||||||
| Длина ленточных пил, мм | 6050 (+/-80) | |||||||||||||||||||
| Скорость резания, м/с | 30 | |||||||||||||||||||
| Производительность при распиловке бревен из сосны диаметром 350-400 мм на необрезную доску 50 мм, м куб./смена | 6…12 | |||||||||||||||||||
| Скорость плавно-регулируемой автоматической подачи пильного агрегата, м/мин | 0-25 | |||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | 380 | |||||||||||||||||||
| Мощность электродвигателя привода пилорамы, кВт | 11 | |||||||||||||||||||
| Общая суммарная мощность, кВт | 12,35 | |||||||||||||||||||
| Габариты рельсовых направляющих, мм (3 секции) | 2900х1250х300 | |||||||||||||||||||
| Габариты пильного агрегата, мм | 3100х1200х2100 | |||||||||||||||||||
| Масса пилорамы, кг | 1600 | |||||||||||||||||||
Заказать Радуга-1М
Так же советуем посмотреть
Отзывы о Радуга-1М
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




