Универсальные фрезерные станки Proma Вертикальный фрезерный станок по металлу FH-170 в Москве
Главная
/ Металлорежущее станки
/ Фрезерные станки
/ Универсальные фрезерные станки
/ Proma
/ Вертикальный фрезерный станок по металлу FH-170
Комплектация:
1 | Тяга | 1 | комплект | ||
2 | цанговый патрон | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, | 1 | комплект | |
ISO50 и цанги | 16 , 18 ,20 | ||||
3 | Фрезерная оправка | ISO50-Ø40 | 1 | шт | |
ISO50 | |||||
4 | Конус 7:24 | 7:24 ISO50/MK4 | 1 | шт | |
5 | Масленка | 1 | шт | ||
6 | Тиски станочные | поворотные 200мм | 1 шт | ||
7 | Анкерный болт | М20х500 | 4 | шткомплекта | |
8 | Рожковый ключ | 17х19 | 1 | шт | |
9 | Рожковый ключ | 22х24 | 1 | шт | |
10 | Рожковый ключ | 27х30 | 1 | шт | |
11 | Рожковый ключ | 32х36 | 1 | шт | |
12 | Односторонний ключ | 14 | 1 | шт | может быть |
заменен на | |||||
11х14 | |||||
13 | Односторонний ключ | 50 | 1 | шт | может быть |
заменен на | |||||
50х55 | |||||
14 | Шестигранный ключ | 5,6,8,10 | 4 | шт | |
15 | Втулка МК4/МК2 | 1 шт | |||
16 | Втулка МК4/МК3 | 1 | шт |
Характеристики Вертикальный фрезерный станок по металлу FH-170
Размер стола (ШхД), мм | 400х1700 |
Макс. нагрузка, кг | 800 |
Макс. продольный ход стола: | |
-ручной, мм | 900 |
-механический, мм | 880 |
Макс. поперечный ход стола: | |
-ручной, мм | 315 |
-механический, мм | 300 |
Макс. вертикальный ход стола: | |
-ручной, мм | 385 |
-механический, мм | 365 |
Число и размер Т-образного паза | 3 х 18 мм |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 90 |
Конус шпинделя | ISO50 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 29 |
Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм | 90 |
Ход шпинделя в осевом направлении, мм | 85 |
Расстояние от переднего конца шпинделя до поверхности стола: | |
-мин, мм | 130 |
-макс., мм | 515 |
Число скоростей | 18 |
Диапазон скорости подачи стола, мм/мин: | |
-продольное направление | 23,5-1180 |
-поперечное направление | 23,5-1180 |
-вертикальное направление | 8-394 |
Скорость ускоренного перемещения стола, мм/мин: | |
-продольное направление | 2300 |
-поперечное направление | 2300 |
-вертикальное направление | 770 |
Разрешение считывающего устройства, мм | 0,005 |
Общая мощность, кВт | 15 |
Главный двигатель, кВт | 11 |
Скорость главного двигателя, об/мин | 1440 |
Двигатель насоса подачи СОЖ, кВт | 0,125 |
Подача СОЖ, л/мин | 22 |
Общие размеры (ДхШхВ), мм | 2558х2159х2328 |
Масса нетто, кг | 4250 |
Масса брутто, кг | 4850 |
Заказать Proma Вертикальный фрезерный станок по металлу FH-170
Ваше имя*:
Ваш email:
Ваш телефон*:
Ваш комментарий:
Так же советуем посмотреть
Универсальный фрезерный станок VISPROM FVX-125W
Станок вертикально-фрезерный FH-100
Фрезерный станок с УЦИ FHX-70PD
Универсальный фрезерный станок FVV-125PD с УЦИ
Отзывы о Вертикальный фрезерный станок по металлу FH-170
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!