Пресс-ножницы комбинированные DURMA IW 45 М в Москве
- СЕКУНД
Спасибо!
Получите консультацию по телефону!
Получить
Менеджер свяжется с Вами в течении 50 секунд, звонок бесплатный
Рабочие посты станка позволяют выполнять отрезы уголков, швеллеров, прутков или труб на заданную длину. Кроме того, имеются угловысечные и перфорационные посты
Жесткая стальная сварная конструкция. Рабочие органы выполнены из высококачественной стали
В комплекте поставляется выносная педаль управления и ручной ограничитель подачи 1000 мм
Характеристики IW 45 М
| Пост | Модель | IW 45 М |
| Перфорация | Усилие, тонн | 45 |
| Диаметр/толщина, мм | 27x 13, 18x 18 | |
| Глубина горловины, мм | 160 | |
| Ход, мм | 21 | |
| Циклов в минуту | 20 | |
| Размеры стола (ширина х глубина), мм | 450x 160 | |
| Рабочая высота, мм | 1010 | |
| Плоский материал | Размеры (макс толщина), мм | 200x 13 |
| Размеры (макс ширина), мм | 300x 10 | |
| Длина лезвия, мм | 305 | |
| Длина при резке под углом, мм | 80 | |
| Рабочая высота, мм | 1010 | |
| Уголок | Вырубка на 90 град, мм | 80x 80x 8 |
| Вырубка на 45 град, мм | 60x 60x 6 | |
| Рабочая высота, мм | 1020 | |
| Пруток | Круглые, мм | 25 |
| Квадратные, мм | 22 | |
| Рабочая высота, мм | 1130 | |
| Высечка | Толщина, мм | 7 |
| Прямоугольная высечка, ширина х глубина, мм | 40x 50 | |
| Треугольная высечка, мм | 40x 40 | |
| Общие параметры | Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Емкость масляного бака, л | 33 | |
| Масса нетто/брутто, кг | 830/850 | |
| Размеры (длина/ширина/высота), мм | 1460x 1580x 1450 | |
| Размеры в упаковке (длина/ширина/высота), мм | 1450x 1600x 700 |
Заказать DURMA IW 45 М
Так же советуем посмотреть
Отзывы о IW 45 М
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




