Пресс-ножницы комбинированные DURMA IW 55/110 BTD в Москве
Главная
/ Металлообрабатывающее оборудование
/ Пресс-ножницы комбинированные
/ DURMA
/ IW 55/110 BTD
Рабочие посты станка позволяют выполнять отрезы уголков, швеллеров, прутков или труб на заданную длину. Кроме того, имеются угловысечные и перфорационные посты
Жесткая стальная сварная конструкция. Рабочие органы выполнены из высококачественной стали
В комплекте поставляется выносная педаль управления и ручной ограничитель подачи 1000 мм
Характеристики IW 55/110 BTD
Пост | Модель | IW 55/110 BTD |
Перфорация | Усилие, тонн | 55 |
Диаметр/толщина, мм | 40x 10, 20x 20 | |
Глубина горловины, мм | 510 | |
Ход, мм | 60 | |
Циклов в минуту | 37 | |
Размеры стола (ширина х глубина), мм | 550x 250 | |
Рабочая высота, мм | 1088 | |
Плоский материал | Размеры (макс толщина), мм | 200x 20 |
Размеры (макс ширина), мм | 300x 15 | |
Длина лезвия, мм | 305 | |
Длина при резке под углом, мм | 60 | |
Рабочая высота, мм | 890 | |
Уголок | Вырубка на 90 град, мм | 120x 120x 10 |
Вырубка на 45 град, мм | 70x 70x 7 | |
Рабочая высота, мм | 1100 | |
Пруток | Круглые, мм | 16-40 |
Квадратные, мм | 16-40 | |
Рабочая высота, мм | 1060 | |
Высечка | Толщина, мм | 10 |
Прямоугольная высечка, ширина х глубина, мм | 42x 90 | |
Треугольная высечка, мм | 42x 42 | |
Общие параметры | Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Емкость масляного бака, л | 76 | |
Масса нетто/брутто, кг | 1365/1385 | |
Размеры (длина/ширина/высота), мм | 1980x 1800x 1730 | |
Размеры в упаковке (длина/ширина/высота), мм | 1980x 840x 820 |
Заказать DURMA IW 55/110 BTD
Ваше имя*:
Ваш email:
Ваш телефон*:
Ваш комментарий:
Так же советуем посмотреть
Отзывы о IW 55/110 BTD
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!
или
Наши менеджеры свяжуться с Вами
для уточнения запроса в течении 20 минут!
для уточнения запроса в течении 20 минут!
8(800)555-40-38
Мы ответим на все Ваши вопросы!