Пресс-ножницы комбинированные DURMA IW 80/150 в Москве
Рабочие посты станка позволяют выполнять отрезы уголков, швеллеров, прутков или труб на заданную длину. Кроме того, имеются угловысечные и перфорационные посты
Жесткая стальная сварная конструкция. Рабочие органы выполнены из высококачественной стали
В комплекте поставляется выносная педаль управления и ручной ограничитель подачи 1000 мм
Характеристики IW 80/150
| Пост | Модель | IW 80/150 |
| Перфорация | Усилие, тонн | 80 |
| Диаметр/толщина, мм | 40x 14, 24x 24 | |
| Глубина горловины, мм | 300 | |
| Ход, мм | 70 | |
| Циклов в минуту | 38 | |
| Размеры стола (ширина х глубина), мм | 550x 300 | |
| Рабочая высота, мм | 1195 | |
| Плоский материал | Размеры (макс толщина), мм | 300x 20 |
| Размеры (макс ширина), мм | 450x 15 | |
| Длина лезвия, мм | 475 | |
| Длина при резке под углом, мм | 80 | |
| Рабочая высота, мм | 1032 | |
| Уголок | Вырубка на 90 град, мм | 130x 130x 13 |
| Вырубка на 45 град, мм | 70x 70x 7 | |
| Рабочая высота, мм | 1250 | |
| Пруток | Круглые, мм | 45 |
| Квадратные, мм | 45 | |
| Рабочая высота, мм | 1310 | |
| Высечка | Толщина, мм | 12 |
| Прямоугольная высечка, ширина х глубина, мм | 52x 90 | |
| Треугольная высечка, мм | 52x 52 | |
| Общие параметры | Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Емкость масляного бака, л | 76 | |
| Масса нетто/брутто, кг | 2680/2700 | |
| Размеры (длина/ширина/высота), мм | 2025x 1780x 2700 | |
| Размеры в упаковке (длина/ширина/высота), мм | 1980x 2090x 820 |
Заказать DURMA IW 80/150
Так же советуем посмотреть
Отзывы о IW 80/150
Отзывов пока нет.
Добавить отзыв
Есть вопросы? Наши менеджеры готовы ответить на них!
Оставьте свой номер телефона или email!




